"Главная задача современной школы –
это раскрытие способностей каждого ученика"
Дмитрий Медведев
Оценка учебной деятельности учащихся
На 1 сентября 2010 года в школе обучались 886 человек (34 класса). В этом учебном году в школе нет параллели 11-х классов.
Аттестовывались за полугодие 756 (без учащихся 1-х классов).
Имеют 100% успеваемость учащиеся 21 класса (70%) из 30 аттестующихся классов. Абсолютная успеваемость по школе составляет 98%.
Качество обученности по школе составляет 43,3 %, выше, чем на этот же период в прошлом учебном году.
Уровень обученности выше базового показали 327 человек (43,3%), т.е. количество учащихся, успевающих на «4» и «5», больше, чем в 2009-2010 и 2008-2009 учебных годах в этих же классах на этот же промежуток времени. Из них на «отлично» закончили вторую четверть и первое полугодие 52 человека (6,9 %), практически столько же и в прошлом учебном году.
С 1 «четверкой» в этом полугодии 13 учащихся, с одной «тройкой» окончили нынешний аттестационный период 68 учеников (8,7%).
Уровень обученности ниже базового показали 14 человек (1,85 %), в 2009-2010 - 11 человек(1,4%).
Несмотря на то, что учителя используют индивидуальный подход к оцениванию знаний учащихся, проводят индивидуально-групповые занятия с детьми, испытывающими проблемы в обучении, количество неуспевающих по отдельным предметам сохраняется.
Результаты уровня обученности учащихся по классам
(сравнительные периоды: 2 четверть 2009-2010 и 2010-2011 учебных годов)
класс | Классный руководитель | 2 четверть 2010-2011 учебный год | 1 четверть 2010-2011 учебный год | 2 четверть 2009-2010 учебный год | динамика | ||||
общ | кач | общ | кач | общ | кач | общ | кач | ||
2а | Строгальщикова О.Б. | 100 | 74 | 100 | 87 | - | |||
2б | Арефьева Е.В. | 100 | 23 | 100 | 30 | - | |||
2в | Лескова Н.А. | 100 | 88,4 | 100 | 92 | - | |||
2г | Алексеева О.Д. | 100 | 79 | 100 | 62,5 | + | |||
2д | Варанкина Т.В. | 100 | 87 | 100 | 87,5 | = | |||
3а | Ляпина О.В. | 100 | 68,2 | 100 | 78 | 100 | 70 | = | + |
3б | Захарова С.Д. | 96,5 | 68 | 96,5 | 61 | 100 | 75 | = | + |
3в | Силенкова С.Н. | 100 | 46 | 100 | 50 | 100 | 48 | = | - |
4а | Алексеева О.Д. | 100 | 79 | 100 | 72,4 | 100 | 86 | = | + |
4б | Вырышева Н.М. | 100 | 56 | 100 | 60 | 100 | 70 | = | - |
4в | Строгальщикова О.Б. | 100 | 64,3 | 100 | 50 | 100 | 57 | = | + |
5а | Женихова Е.С. | 100 | 43,4 | 100 | 39 | 100 | 66 | = | + |
5б | Пономарева С.В. | 100 | 52 | 100 | 62,5 | 100 | 67 | = | - |
5в | Дегтярь Н.М. | 87,5 | 19 | 100 | 17 | 96 | 56 | - | + |
6а | Бескостная Е.Н. | 86 | 22 | 100 | 18 | 100 | 40 | - | + |
6б | Рабкина Е.Н. | 100 | 46,4 | 100 | 37,6 | 100 | 63 | = | + |
6в | Мезенцева Т.В. | 96 | 29 | 100 | 10 | 100 | 37 | - | + |
6г | Бородкина Т.Н. | 100 | 18 | 100 | 18 | 100 | 29 | = | = |
7а | Чернева О.С. | 100 | 12,5 | 96 | 21 | 100 | 33 | = | - |
7б | Вибе Е.Л. | 96,3 | 19 | 96 | 37 | 100 | 41 | = | - |
7в | Гураченкова Л.В. | 100 | 38,5 | 96 | 46 | 96 | 56 | + | - |
8а | Подина Е.Л. | 97 | 37 | 100 | 33 | 100 | 36 | - | + |
8б | Диденко Н.С. | 97 | 16 | 87 | 6,5 | 84 | 7 | + | + |
8в | Ердакова Т.А. | 100 | 29 | 84 | 16 | 93 | 20 | + | + |
9а | Корюкова А.В. | 100 | 6,3 | 94 | 0 | 100 | 10 | + | + |
9б | Гудаева Н.Г. | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 9 | = | = |
9в | Мазепова С.Г. | 100 | 40 | 100 | 56 | 100 | 50 | = | - |
9г | Токарева Т.Н. | 96,3 | 40 | 100 | 33 | 100 | 59 | - | + |
10а | Козавчинская Т.П. | 100 | 24 | ||||||
10б | Сычева А.Б. | 92 | 24 | ||||||
СРЕДНЯЯ | 98 | 43,3 | 98 | 42,5 | 98,6 | 40 | |||
Из данных таблицы видно, что наблюдается снижение общей успеваемости в классах: 5-в, 6-а, 6-в, 8-а, 9-г. Кроме перечисленных, остается общая успеваемость не 100%-ной и в классах: 3-б,7-б.
Что касается качественной успеваемости, то есть небольшое снижение во 2-х классах (учащихся аттестуют только 2 раз), в 5-х, 7-х классах, 9-в.
В этом учебном году только 1 девятиклассник не успевает по 1 предмету (Ногих П., 9-г, английский язык, уч. Евстратова Е.С.).
Уровень обученности учащихся по параллелям
классы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | всего | |
Уровень обученности | период | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | Колич. % | |
Выше базового | 2 ч. 10-11 | 88 (71,4) | 46 60,4) | 55 (67) | 24 (38,8) | 30 (30,3) | 19 (24,7) | 25 (30,4) | 27 (28,4) | 13 (23,8) | 327 |
2ч. 09-10 | - | 53(65) | 57(71) | 53((62) | 40(40) | 34(44) | 18(20) | 34(35) | 10(12) | 320 | |
Базовый | 2ч. 10-11 | 31 (26,6) | 30 (37) | 27 (33) | 38 (58) | 69 (64,7) | 58 (74) | 67 (67,4) | 68 (70,5) | 41 (72,6) | 387 |
2ч.09-10 | - | 29(35) | 23(29) | 32(37) | 59(60) | 43(55) | 66(72) | 64(65) | 69(85) | 447 | |
Ниже базового | 2ч. 10-11 | - | 1 (2,7) | - | 2 (3,2) | 5 (5) | 1 (1,3) | 2 (2,2) | 1(1,1) | 2 (3,6) | 14 |
2ч.09-10 | - | 1(1,2) | - | - | 4(4) | 1 (1,3) | 4(2,2) | 1(1,1) | 4 (4,3) | 15 | |
Из данных таблицы прослеживается уменьшение количества учащихся, освоивших образовательные программы на уровне выше базового во всех параллелях, кроме 8-х классов, и увеличения количества детей с базовым уровнем обученности, т.е. успевающих на «3» и «4» тоже во всех параллелях.
Педагогическим коллективом ведется целенаправленная работа по повышению качественной успеваемости учащихся через проведение анализа предварительной успеваемости, проведение малых педагогических советов, совещаний при заместителе директора по УВР, работу с индивидуальными картами учащихся.
Результаты качественной успеваемости по предметам учебного плана в первом полугодии 2010-2011учебном года (в %)
Начальная школа
№п/п | предмет | 2 кл | 3 кл | 4 кл | По школе |
1 | Русский язык | 77% | 67% | 76% | 73% |
2 | Чтение | 96% | 81% | 82% | 86% |
3 | Математика | 81% | 78% | 74% | 78% |
4 | Окружающий мир | 96% | 78% | 82% | 85% |
5 | Информатика и ИКТ | 100% | 100% | 100% | 100% |
6 | Английский язык | 100% | 85% | 78% | 88% |
7 | Рисование | 100% | 100% | 99% | 99% |
8 | Труд | 100% | 100% | 99% | 99% |
9 | Музыка | 100% | 100% | 100% | 100% |
10 | Физическая культура | 98% | 100% | 100% | 99% |
11 | Риторика | 100% | 90% | 95% | 95% |
Основная и старшая школа
№п/п | предмет | 5кл | 6 кл | 7 кл | 8кл | 9кл | 10 кл | По школе |
1 | Русский язык | 65 | 63 | 41 | 40 | 57 | 41 | 51 |
2 | Литература | 81 | 52 | 54 | 40 | 80 | 69 | 63 |
3 | Риторика | 84 | 72 | 68 | 75 | - | - | 75 |
4 | Английский язык | 50 | 48 | 64 | 60 | 63 | 70 | 59 |
5 | Математика | 58 | 54 | 56 | ||||
6 | Алгебра | - | - | 48 | 47 | 46 | 39 | 45 |
7 | Геометрия | - | - | 35 | 42 | 38 | 37 | 38 |
8 | Информатика и ИКТ | 70 | 77 | 85 | 77 | 89 | 85 | 81 |
9 | История | 82 | 57 | 57 | 57 | 70 | 65 | 65 |
10 | Обществознание | 92 | 72 | 81 | 63 | 82 | 69 | 77 |
11 | Право | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
12 | География | 73 | 62 | 58 | 49 | 63 | 63 | 51 |
13 | Краеведение | - | 75 | 77 | 70 | - | - | 74 |
14 | Биология | - | 66 | 61 | 58 | 67 | 63 | 63 |
15 | Химия | - | - | - | 51 | 51 | 72 | 58 |
16 | Физика | - | - | 46 | 57 | 45 | 69 | 54 |
17 | Физическая культура | 100 | 98 | 97 | 81 | 91 | 100 | 95 |
18 | ОБЖ | 87 | - | 100 | 94 | |||
19 | МХК | 67 | 82 | 97 | 82 | |||
20 | Изобразительное искусство | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
21 | Технология | 91 | 82 | 94 | 73 | 90 | 100 | 88 |
22 | Музыка | 100 | 100 | 100 | 100 |




Комментариев нет:
Отправить комментарий